11-09-2010:
| Type: | Thuis Team: | Uit Team: | Tijd: | Waar: | Info: |
| Comp. '10 / '11 | DVSU 3 | Hercules 7 | 12:00 | UTRECHT | |
| Comp. '10 / '11 | Geinoord N'gein 9 | Voorwaarts 4 | 12:30 | NIEUWEGEIN | |
| Comp. '10 / '11 | Delta Sports 9 | JSV Nieuwegein 8 | 13:00 | HOUTEN | |
| Comp. '10 / '11 | Montfoort 5 | De Meern 5 | 14:00 | MONTFOORT | |
| Comp. '10 / '11 | SCH'44 2 | VVIJ 2 | 14:30 | Harmelen |
18-09-2010:
| Type: | Thuis Team: | Uit Team: | Tijd: | Waar: | Info: |
| Comp. '10 / '11 | De Meern 5 | SCH'44 2 | 12:10 | DE MEERN | |
| Comp. '10 / '11 | Geinoord N'gein 9 | DVSU 3 | 12:30 | NIEUWEGEIN | |
| Comp. '10 / '11 | Desto 5 | Hercules 7 | 14:30 | VLEUTEN | |
| Comp. '10 / '11 | VVIJ 2 | Delta Sports 9 | 15:00 | IJsselstein | |
| Comp. '10 / '11 | Voorwaarts 4 | Montfoort 5 | 15:15 | UTRECHT |
25-09-2010:
| Type: | Thuis Team: | Uit Team: | Tijd: | Waar: | Info: |
| Comp. '10 / '11 | Montfoort 5 | Geinoord N'gein 9 | 09:00 | MONTFOORT | |
| Comp. '10 / '11 | Delta Sports 9 | De Meern 5 | 14:30 | HOUTEN | |
| Comp. '10 / '11 | SCH'44 2 | Voorwaarts 4 | 14:30 | Harmelen | |
| Comp. '10 / '11 | DVSU 3 | Desto 5 | 15:00 | UTRECHT | |
| Comp. '10 / '11 | Hercules 7 | JSV Nieuwegein 8 | 15:00 | Utrecht |