![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 1. | DWSM 2 | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 34 | 9 | 25 | 0 | |||
| 2. | Argon 8 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 37 | 20 | 17 | 0 | |||
| 3. | VSC 7 | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 31 | 18 | 13 | 0 | |||
| 4. | Voorwaarts 4 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 34 | 24 | 10 | 0 | |||
| 5. | Faja Lobi KDS 3 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 24 | 18 | 6 | 0 | |||
| 6. | Montfoort 5 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 34 | 29 | 5 | 0 | |||
| 7. | EDO (U) 4 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 29 | 34 | -5 | 0 | |||
| 8. | Maarssen 3 | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 26 | 40 | -14 | 0 | |||
| 9. | DSO Ultrajectum 2 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 28 | 32 | -4 | 0 | |||
| 10. | OSM 75 3 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 20 | 33 | -13 | 0 | |||
| 11. | Meern De 7 | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 31 | 48 | -17 | 0 | |||
| 12. | Rivierwijkers 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 14 | 37 | -23 | 0 |
Gegevens komen van de KNVB website.










